Program
Sesje plenarne
poniedziałek, 11.09.2017
Sesja plenarna I | ||
09:00 - 09:25 | Otwarcie | |
09:25 - 10:15 | Andrzej K. Wróblewski Uniwersytet Warszawski | Cudze chwalicie, swego nie znacie… |
10:15 - 10:40 | Wręczenie nagród PTF | |
10:40 - 11:15 | Jerzy Lukierski Uniwersytet Wrocławski | Kwantowa grawitacja i nieprzemienne czasoprzestrzenie |
Sesja plenarna II | ||
11:45 - 12:20 | Halina Abramowicz Tel Aviv University | Perspectives in High Energy Physics |
12:20 - 12:55 | Andrzej Buras Technische Universität München | Flavour expedition to the Zeptouniverse |
12:55 - 13:30 | Maciej Wojtkowski Instytut Chemii Fizycznej PAN | Journey from organs to cells: In vivo imaging by spatio-temporal optical coherence techniques |
wtorek, 12.09.2017
Sesja plenarna III | ||
09:00 - 09:50 | Theodor W. Hänsch Max-Planck-Institut für Quantenoptik | Precision laser spectroscopy of atomic hydrogen |
09:50 - 10:25 | Iwo Białynicki-Birula Centrum Fizyki Teoretycznej PAN | Quantum mechanics of photons |
10:25 - 11:00 | Marek Cieplak Instytut Fizyki PAN | Structural entanglements in proteins and their complexes |
Sesja plenarna IV | ||
11:30 - 12:20 | Anton Zeilinger Universität Wien | Photonic Orbital Angular Momentum: A Beautiful Quantum Laboratory |
12:20 - 12:55 | Wiesław A. Kamiński Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Robot twój brat: hipoteza niebiologicznej ewolucji inteligencji |
12:55 - 13:30 | Adam Maj Instytut Fizyki Jądrowej PAN | O obrotach ciał jądrowych |
środa, 13.09.2017
Sesja plenarna V | ||
09:00 - 09:50 | Shuji Nakamura University of California Santa Barbara | Invention of high efficient blue LED and future solid state lighting |
09:50 - 10:40 | Charles H. Bennett IBM T. J. Watson Research Center | Occam's Razor, Boltzmann's Brain, and Wigner's Friend |
10:40 - 11:15 | Józef Spałek Uniwersytet Jagielloński | The world of strongly correlated fermions: Beyond the Landau Fermi-liquid picture |
Sesja plenarna VI | ||
11:45 - 12:35 | Gerard 't Hooft Universiteit Utrecht | Performing thought experiments to improve our theories for fundamental physical phenomena |
12:35 - 13:10 | Paweł Nurowski Centrum Fizyki Teoretycznej PAN | How the green light was given for gravitational wave search |
13:10 - 13:25 | Film | Rozmowa Krzysztofa Zanussiego z Andrzejem Trautmanem |
13:25 - 14:00 | Andrzej Królak Instytut Matematyczny PAN | First observations of gravitational wave signals |
czwartek, 14.09.2017
Sesja plenarna VII | ||
09:00 - 09:50 | Michał Heller Uniwersytet Papieski Jana Pawła II | Filozoficzna droga Einsteina |
09:50 - 10:25 | Ewa Gudowska-Nowak Uniwersytet Jagielloński | Współczesna spuścizna Mariana Smoluchowskiego: Sto lat inspiracji |
10:25 - 11:00 | Robert Alicki Uniwersytet Gdański | Self-oscillations in photovoltaic/thermoelectric fuel cells and biological engines |
Sesja plenarna VIII | ||
11:30 - 12:20 | Andrzej Udalski Uniwersytet Warszawski | Srebrna rocznica przeglądu nieba OGLE |
12:20 - 12:55 | Zbigniew Nawrat Śląski Uniwersytet Medyczny | Polskie sztuczne serce i robot Robin Heart czyli przygody fizyka na kontynencie medyków |
12:55 - 13:30 | Michał Horodecki Uniwersytet Gdański | Thermodynamics as a resource theory |
piątek, 15.09.2017
Sesja plenarna IX | ||
09:00 - 09:50 | Maciej Lewenstein Institut de Ciències Fotòniques, Barcelona | Randomness in quantum mechanics: Philosophy, physics and technology |
09:50 - 10:25 | Maciej Chorowski Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Inżynieria dla fizyki w wielkich urządzeniach badawczych |
10:25 - 11:00 | Tomasz Story Instytut Fizyki PAN | Materiały topologiczne |
Sesja plenarna X | ||
11:30 - 12:20 | Witold Nazarewicz Michigan State University | Niezwykłe własności jąder superciężkich i ich atomów |
12:20 - 12:55 | Zdzisław Burda Akademia Górniczo-Hutnicza | Czy da się zmniejszyć rozwarstwienie rozkładu bogactwa? |
12:55 - 13:30 | Szymon Malinowski Uniwersytet Warszawski | Fizyka globalnego ocieplenia |
13:30 - 14:05 | Marek Samoć Politechnika Wrocławska | Polimery koordynacyjne i struktury typu MOF jako nowe materiały dla optyki nieliniowej |